Chart VI-3: Staffing of FHEO's Enforcement Activities, FY 1989-2000

FHEO FULL TIME ENFORCEMENT POSITIONS--FISCAL YEARS 1989-2000 

Bar chart with 12 items.
Item 1, FY89 167 
Item 2, FY90 270 
Item 3, FY91 295 
Item 4, FY92 309 
Item 5, FY93 342 
Item 6, FY94 406 
Item 7, FY95 356 
Item 8, FY96 355 
Item 9, FY97 351 
Item 10, FY98 356 
Item 11, FY99 328 
Item 12, FY00 319 

406 
356 
356 
355 
351 
342 
328 
319 
309 
295 
270 
167 

back